| 
	「謝謝您在2018年對於本協會的幫助❤」 
	有您的捐款支持,讓我們能落實對病友的關懷服務,提供確實的諮詢服務管道及推廣巴金森症的大眾教育
 
	
 
	  
	
		
			| 
					捐款日期 | 
					捐款者/單位 | 
					捐款金額 |  
			| 
					2018/01/02 | 
					曾東漢 | 
					$20,000 |  
			| 
					2018/01/02 | 
					孫莉蓁 | 
					$300 |  
			| 
					2018/01/04 | 
					陳學禮 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/01/16 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/01/24 | 
					李正雄 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/01/25 | 
					楊阿美 | 
					$500 |  
			| 
					2018/01/25 | 
					陳學禮 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/01/25 | 
					郭志超 | 
					$10,000 |  
			| 
					2018/01/25 | 
					魏博南 | 
					$3,000 |  
			| 
					2018/01/26 | 
					董林彩雲 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/01/27 | 
					柯國加 | 
					$500 |  
			| 
					2018/01/31 | 
					曾照章 | 
					$2,500 |  
			| 
					2018/02/01 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/02/02 | 
					黃卵 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/02/03 | 
					陳麗美 | 
					$200,000 |  
			| 
					2018/02/05 | 
					吳廖貴卿 | 
					$200 |  
			| 
					2018/02/07 | 
					張貞書 | 
					$500,000 |  
			| 
					2018/02/07 | 
					李文嫣 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/02/12 | 
					林明元 | 
					$500 |  
			| 
					2018/02/12 | 
					謝顯昌 | 
					$2,500 |  
			| 
					2018/02/13 | 
					柯王康子 | 
					$500 |  
			| 
					2018/02/13 | 
					林玲玉 | 
					$100 |  
			| 
					2018/02/13 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/02/21 | 
					簡文芳 | 
					$3,000 |  
			| 
					2018/02/26 | 
					楊阿美 | 
					$500 |  
			| 
					2018/02/26 | 
					李正雄 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/03/01 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/03/05 | 
					林靜嫻 | 
					$600 |  
			| 
					2018/03/09 | 
					許紗 | 
					$10,000 |  
			| 
					2018/03/13 | 
					楊阿美 | 
					$500 |  
			| 
					2018/03/16 | 
					陳林美麗 | 
					$10,000 |  
			| 
					2018/03/16 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/03/19 | 
					賴黃策華 | 
					$500 |  
			| 
					2018/03/27 | 
					李正雄 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/03/28 | 
					李民雄 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/03/31 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/04/16 | 
					孫莉蓁 | 
					$300 |  
			| 
					2018/04/20 | 
					楊阿美 | 
					$500 |  
			| 
					2018/04/26 | 
					李正雄 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/04/27 | 
					張元吉 | 
					$500 |  
			| 
					2018/04/27 | 
					歐忠政 | 
					$500 |  
			| 
					2018/05/02 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/05/03 | 
					黃美秀 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/05/11 | 
					蔡漢逸 | 
					$30,000 |  
			| 
					2018/05/15 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/05/23 | 
					善心人士 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/05/25 | 
					楊阿美 | 
					$500 |  
			| 
					2018/05/27 | 
					李正雄 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/05/28 | 
					陳惠芬 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/05/28 | 
					呂美 | 
					$1,500 |  
			| 
					2018/06/01 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/06/16 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/06/20 | 
					楊阿美 | 
					$500 |  
			| 
					2018/06/26 | 
					李正雄 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/07/02 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/07/16 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/07/25 | 
					陳惠芬 | 
					$500 |  
			| 
					2018/07/26 | 
					李正雄 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/07/30 | 
					楊阿美 | 
					$500 |  
			| 
					2018/08/01 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/08/16 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/08/20 | 
					楊阿美 | 
					$500 |  
			| 
					2018/08/26 | 
					李正雄 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/08/31 | 
					黃河 | 
					$30,000 |  
			| 
					2018/08/31 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/09/10 | 
					高淑華 | 
					$12,000 |  
			| 
					2018/09/17 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/09/26 | 
					李正雄 | 
					$1,000 |  
			| 
					2018/09/27 | 
					楊阿美 | 
					$500 |  
			| 
					2018/10/01 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/10/09 | 
					陳麗美 | 
					$100,000 |  
			| 
					2018/10/15 | 
					楊阿美 | 
					$500 |  
			| 
					2018/10/16 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/10/22 | 
					蔡漢逸 | 
					$30,000 |  
			| 
					2018/10/31 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/11/16 | 
					孫莉蓁 | 
					$300 |  
			| 
					2018/11/23 | 
					善心人士 | 
					$50 |  
			| 
					2018/11/27 | 
					楊阿美 | 
					$500 |  
			| 
					2018/11/30 | 
					翁翠瓶 | 
					$500 |  
			| 
					2018/12/03 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/12/14 | 
					張玉璇 | 
					$6,000 |  
			| 
					2018/12/17 | 
					孫莉蓁 | 
					$200 |  
			| 
					2018/12/24 | 
					楊阿美 | 
					$500 |  
			| 
					2018/12/24 | 
					浦筱峯 | 
					$2,000 |  
	  |